1945 | 1946 - 1948 | 1949 - 1950 | 1951, 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 - 1964 | 1965 - 1968, 1970 | 1971 - 1973 | 1974 - 1976 | 1977 | 1979, 1981 - 1986 | |
Langshaw, Claude M | * | * | * | * | * | * | * | J | J | * | * | |||
Langshaw, Janet A | Y | * | * | |||||||||||
Langshaw, John F | S | * | * | * | * | |||||||||
Langshaw, Margaret | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Langshaw, Susan M | * | * | * | |||||||||||
Raine, Jane | * | |||||||||||||
Polling District | J | D | BA | BA | ID | |||||||||
Parliamentary Constituency | Luton | Luton West | ||||||||||||
Ward | Dallow | |||||||||||||
Address | 117 Oak Road |
Source: Ancestry - Bedfordshire, England, Electoral Registers, 1832-1986